欢迎来到上海香蕉视频入口大全泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
QDX微小型单相香蕉视频在线观看WWW由水泵、密封、电动机三部分组成。电动机位于电泵上部,内配有热保护器装置,为单相异步电动机。QDX香蕉视频在线观看WWW的泵头位于电动机下部,为离心式叶轮、蜗壳结构,泵头与电机之间采用双端面机械密封。各固定止口采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封。整体结构紧凑,运行平稳。浮球开关可以根据所需液位变化而自动控制电泵的启动和停止。微型香蕉视频在线观看WWW是一种节能的理想电泵。
QDX小型香蕉视频在线观看WWW性能参数:
| 名称 | 型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 电压 | 功率 | 转速 | 配管口径 | |
| (mm) | 寸Inch | |||||||
| QDX | QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 220 | 0.37 | 2860 | 25 | 1 |
| QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 220 | 0.55 | 2860 | 40 | 1.5 | |
| QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 220 | 0.55 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 220 | 1.75 | 2860 | 40 | 1.5 | |
| QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 220 | 0.75 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX25-9-1.1 | 25 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
| QDX40-6-1.1T | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
| QDX25-12-1.5T | 25 | 12 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
| QX | QX3-20-0.55 | 3 | 20 | 380 | 0.55 | 3000 | 25 | 1 |
| QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 380 | 0.55 | 3000 | 40 | 1.5 | |
| QX15-7-0.55 | 15 | 7 | 380 | 0.55 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 380 | 0.75 | 3000 | 25 | 1 | |
| QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 380 | 0.75 | 3000 | 40 | 1.5 | |
| QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 380 | 0.75 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 380 | 0.75 | 3000 | 63 | 2.5 | |
| QX25-9-1.1 | 25 | 9 | 380 | 1.1 | 3000 | 63 | 2.5 | |
| QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
| QX40-6-1.1T | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
| QX25-12-1.5T | 25 | 12 | 380 | 1.5 | 3000 | 63 | 2.5 | |
| QX40-9-1.5T | 40 | 9 | 380 | 1.5 | 3000 | 75 | 3 | |
| QX65-8-2.2 | 65 | 8 | 380 | 2.2 | 3000 | 100 | 4 | |
| QX8-28-1.1T | 8 | 28 | 380 | 1.1 | 3000 | 40 | 1.5 | |
| QX15-15-1.1T | 15 | 15 | 380 | 1.1 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX8-35-2.2T | 8 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX9-22-2.2T | 9 | 22 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX10-35-2.2T | 10 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX12-45-3T | 12 | 45 | 380 | 3.0 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX12-60-4T | 12 | 60 | 380 | 4.0 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX12-70-5.5T | 12 | 70 | 380 | 5.5 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX20-60/2-7.5T | 20 | 60 | 380 | 7.5 | 3000 | 50 | 2 | |
| QDX | QDX6-12-0.4 | 6 | 12 | 220 | 0.4 | 2860 | 25/40 | 1/1.5 |
| QDX3-24-0.55 | 3 | 24 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX10-15-0.75T | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
| QD10-15-0.75T | 10 | 15 | 220/380 | 0.75 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX7.8-15-0.75T | 7.8 | 15 | 220/380 | 0.75 | 2800/3000 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX10-23-1.1T | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX10-23-1.1T | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
| WQDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
| WDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 380 | 1.1 | 3800 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX | QDX1.5-32-0.758 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 |
| QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX1.5-38-1.1T | 1.5 | 38 | 220 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX10-20-1.1T | 10 | 20 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX15-15-1.1T | 15 | 15 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX30-9-1.1T | 30 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
| QDX15-19-1.5T | 15 | 18 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX小型香蕉视频在线观看WWW适用于广大农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌、家庭生活用水,也可用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖业等。
欢迎您添加香蕉视频入口大全,了解更多信息
扫一扫